機械規格 | 4008、4012 | 4015、4018 | 5020、5025 | |
通過(guò)寬度 | 400 mm | 400 mm | 500 mm | |
通過(guò)高度 | 80mm、120 mm | 150 mm、180 mm | 200 mm、250 mm | |
檢測 靈敏度 | Fe(鐵) SUS(不銹鋼) | Φ0.7 mmΦ1.0 mm | Φ1.0 mmΦ1.2 mm | Φ1.5mmΦ1.8 mm |
Φ1.5 mmΦ1.8 mm | Φ2.0 mmΦ2.3 mm | Φ2.3mmΦ2.5 mm | ||
370mm | 370mm | 470mm | ||
大承重 | 10kg | 10kg | 10kg | |
輸送帶材料 | 食品級PVC帶(PU帶) | |||
傳輸速度 | 23m/min恒定,如需調速,可選購變頻調速 | |||
報警方式 | 報警停機(報警燈、排除裝置可選) | |||
電源 | AC220V | |||
顯示方式 | LED液晶(智能) | |||
操作方式 | 平面按鍵輸入 | |||
機體材料 | 不銹鋼 | |||
備注 | 1.以上檢測靈敏度為空機皮帶表面精度,實(shí)際檢測靈敏度受產(chǎn)品、環(huán)境的影響,或由于金屬混入的位置不同發(fā)生變化。 2.以上機器規格為標準規格,其他尺寸及特殊要求,均可定做。 |
泉州市博格森機械科技有限公司
電話(huà):0595-85198896
FAX:0595-85168896
E-mail:bergtec@126.com
分公司ADD:福建省晉江市梅嶺街道竹樹(shù)下工業(yè)區